- JUMLAH PEMBIAYAAN SEHINGGA 100%
- TANPA PENJAMIN
- PINJAMAN SEHINGGA 10 TAHUN
- INTEREST RATE RENDAH
- MUDAH LULUS
- KELAYAKAN MINIMA GAJI RM1500
Sales Executive DMM Perodua
KHAIRIL : 0172394952
EMAIL : khairilamri80@gmail.com
DOKUMEN UTK SKIM GRADHITZ :-
- 1 COPY LESEN MEMANDU
- 1 COPY IC DPN BLKG.
- 1 COPY DIPLOMA/IJAZAH.
- 1 COPY SURAT TAWARAN/PELANTIKAN JAWATAN.
- 1 COPY SLIP GAJI 1 BLN (JIKA ADA).
- BANK STATEMENT 3 BLN (JIKA ADA).
TEMPAHLAH KERETA BARU ANDA SEKARANG!!
FREE GIFT!!
- FULL TANK PETROL.
- TINTED VOUCHER RM400.
- GPS.
- STEERING LOCK.
- 3 YEARS WARRANTY.
- DOOR TO DOOR DELIVERY SERVICE.
Senarai Kereta Perodua Gradhitz Bank Islam....
Model Kereta | Harga Atas Jalan | Bayaran Bulanan(10 Tahun) |
ViVA 660 BX Manual | RM 25,300.00 | RM 302.55 |
ViVA 660 EX Manual | RM 28,900.00 | RM 345.60 |
ViVA 850 Manual | RM 32,900.00 | RM 393.43 |
ViVA 1.0 Automatic | RM 36,900.00 | RM 441.26 |
ViVA ELITE MT Manual | RM 37,900.00 | RM 453.22 |
ViVA ELITE AT Automatic | RM 40,900.00 | RM 489.10 |
ViVA ELITE EZi Automatic | RM 44,900.00 | RM 536.93 |
Myvi SR 1.0 Manual | RM 39,447.30 | RM 471.72 |
Myvi SX 1.3 Manual | RM 43,900.00 | RM 524.97 |
Myvi EZ 1.3 Automatic | RM 46,900.00 | RM 560.85 |
Myvi SXi Premium 1.3 Manual | RM 46,700.00 | RM 558.45 |
Myvi EZi Premium 1.3 Automatic | RM 49,700.00 | RM 594.33 |
Myvi SE GHS Manual | RM 50,400.00 | RM 602.70 |
Myvi SE ZHS Automatic | RM 53,400.00 | RM 638.58 |
Myvi EZL 1.3 Limited Edition Automatic | RM 48,600.00 | RM 581.17 |
Bayaran bulanan di kira berdasarkan kadar faedah 3.2% untuk 10 tahun |
No comments:
Post a Comment